F1摩托艇世锦赛每年在世界各国和地区举行10~15站比赛,2008年分别为卡塔尔(3.29.)、葡萄牙(5.04.)、芬兰(6.08.)、俄罗斯(6.15.)、中国(10.01.)、中国(10.26.)、巴林(11.28.)、阿联酋(12.12.)、阿联酋(12.19.) 。
排名 艇号 赛       手 国籍 卡达尔 葡萄牙 芬兰 俄罗斯 中国 中国 阿联酋 阿联酋 总分
1 2 3 4 5 6 7 8
1 11 杰伊·普莱斯 美国 15 20 15 0         50
2 14 约纳斯·安德森 瑞典 20 0 0 20         40
3 6 艾哈迈德·阿·哈米利 阿联酋 0 15 12 1         28
4 74 高迪奥·卡佩里尼 意大利 7 0 20 0         27
4 1 萨米·瑟里奥 芬兰 9 3 0 15         27
6 8 皮埃尔·伦迪 瑞典 - 4 9 9         22
7 70 法比奥·卡姆帕拉多 意大利 0 7 0 12         19
8 4 大卫·塔斯克 澳大利亚 12 0 0 5         17
9 9 菲利普·洽培 法国 4 1 7 3         15
10 7 菲利普·丹瑟提尼 法国 0 5 1 7         13
11 24 弗朗西斯科·卡塔多 意大利 0 12 0 0         12
12 16 尤里斯·斯拉克特丽思 拉脱维亚 5 0 5 0         10
13 10 杜阿尔特·贝纳文特 葡萄牙 0 9 0 0         9
14 75 斯塔斯·奥特森诺维斯基 俄罗斯 3 0 2 4         9
14 3 鲍伯·塔斯克 澳大利亚 0 2 4 0         6
16 13 约瑟夫·阿·哈莱菲 卡塔尔 - - 3 0         3
17 15 菲利普·托瑞 法国 2 - 0 0         2
17 23 马科·甘比 意大利 0 0 0 2         2
19 2 马西莫·罗吉尔 意大利 1 0 0 0         1